No próximo dia 13 de Novembro de 2012, poderá ser visto no céu da Austrália, Nova Zelândia, América do Sul e Antárctica um eclipse solar total, que começará as 19:38 do horário universal, do dia 13 e terminará às 00: 46 do dia 14.
A maior duração do eclipse será 4 minutos e 2 segundos e acontecerá a leste da LID, cerca de 2000 km a leste da Nova Zelândia.
Essas ilustração abaixo mostra os pontos em que o eclipse poderá ser observado:
Infelizmente no Brasil o eclipse não poderá ser observando, mas o fato é que a expectativa desse evento é grande, graças a empresa Japonesa Panasonic que transmitirá o eclipse ao vivo utilizando apenas energia solar!
Isso mesmo, "filmando o sol, usando o sol", que alias é o slogan do evento. Se você quiser acompanhar ao vivo a transmissão acompanhe o facebook da empresa e confira baixo a programação!
Facebook: http://www.facebook.com/PanasonicEclipseLiveBySolarPower
Twitter: http://twitter.com/EclipsebySolar
Vídeo demonstrativo :
Sistema usado:
Geração de energia:Painel Solar HIT® VBHN235SE10×9
Armazenamento de energia: Armazenador portátil de energia CB-LS01H×30
Captura de vídeo: Câmera LUMIX Full HD GH2×6
| Horários internacionais da transmissão ao vivo | ||||||||
| Início ao vivo (experimental) | 13/11/2012 18:30:00(UT) | 14/11/2012 4:30:00(Cairns) | ||||||
| Início do eclipse parcial | 13/11/2012 19:44:54(UT) | 14/11/2012 5:44:54(Cairns) | ||||||
| Início do eclipse total | 13/11/2012 20:38:45(UT) | 14/11/2012 6:38:45(Cairns) | ||||||
| Ápice do eclipse (Total 1min40s) | 13/11/2012 20:39:36(UT) | 14/11/2012 6:39:36(Cairns) | ||||||
| Fim do Eclipse Total | 13/11/2012 20:40:26(UT) | 14/11/2012 6:40:26(Cairns) | ||||||
| Fim do eclipse parcial | 13/11/2012 21:40:14(UT) | 14/11/2012 7:40:14(Cairns) | ||||||
| Encerramento ao vivo (experimental) | 13/11/2012 22:00:00(UT) | 14/11/2012 8:00:00(Cairns) | ||||||


0 comentários:
Postar um comentário